● Leise und handlich: Die Batteriekraftschere erhöht macht wenig Lärm und keine Emission beim Laufen,
● Kompakte Form: Mit klappbarer Seitenleiste kann es kleine Öffnungen durchlaufen und auf kleinem Raum betrieben werden.
● Ausklappbares Tablett: Die ausklappbaren Tabletts auf jeder Seite des Chassis erleichtern die Renovierung, Inspektion und den Austausch.
● Stark, zuverlässig und einfach zu konservieren
● Erweiterbare Plattform
● 24V DC-Kraftquelle mit langen Betriebszyklen
Leistungsstarke AC-Elektroautos für konkurrenzlose Fahrleistungen und unternehmensführende Laufzeit nach Batteriepreis
Leiser, emissionsfreier elektrischer Betrieb
25% Steigfähigkeit mit 14° Breakover-Winkel zum einfachen Aufstehen von Hängen und Laderampen
Komplette Top-Fahrt so viel wie einundfünfzig ft nine in (15,neunzig fünfundneunzig m) max. Arbeiten Top-Interieur und 27 Fuß 6 in (8,55 m) im Freien
3 Personen max. Plattformbelegung, innen und außen
Massiver Plattformarbeitsbereich mit vier Fuß (1,22 m) ausziehbarem Erweiterungsdeck
Ausschwenkbare Additivschalen für einen reibungslosen Zugang
Verbraucherfreundliche Zweibereichssteuerungen für den Innen- und Außenbereich
Modell | Plattformgröße | Ladegewicht | Selbstgröße | Dimensionen | Tabellenerweiterung | Gewicht |
CWGJ06 | 2300 * 810 * 1100mm | 380kg | 6 Mio. | 2480*810*2180/1730 | 900 mm | 1850kg |
CWGJ06 | 2300 * 1130 * 1100mm | 550kg | 6 Mio. | 2480*1190*2190/1680 | 900 mm | 2060kg |
CWGJ08 | 2290 * 810 * 1100mm | 230kg | 8 Mio. | 2480*850*2300/1850 | 900 mm | 1980kg |
CWGJ08 | 2290 * 1130 * 1100mm | 450kg | 8 Mio. | 2480*1190*2320/1820 | 900 mm | 2190kg |
CWGJ10 | 2300 * 1130 * 1100mm | 320kg | 10 Mio. | 2495*1187*2450/1920 | 900 mm | 2430kg |
CWGJ12 | 2290 * 1130 * 1100mm | 320kg | 11.8m | 2495*1187*2585/2050 | 900 mm | 2960kg |
CWGJ14 | 2670 * 1130 * 1100mm | 227kg | 13.8m | 2840*1400*2595/2060 | 900 mm | 3320kg |
Erfolgreich eingereicht
Wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen